型號 | 屬性 | 類型 | 詢價 |
NTA-2233 | 內徑:34.976mm 外徑:52.121mm 高度:1.984mm | 推力滾針滾子軸承 | ![]() |
NTA-2233 | 內徑:34.976mm 外徑:52.121mm 高度:1.984mm | 推力滾針滾子軸承 | ![]() |
NTA-2433 | 內徑:38.151mm 外徑:55.296mm 高度:1.984mm | 推力滾針滾子軸承 | ![]() |
NTA-2840 | 內徑:44.501mm 外徑:63.246mm 高度:1.984mm | 推力滾針滾子軸承 | ![]() |
06676 | 內徑:4mm 外徑:7mm 高度:3.5mm | 內圈 | ![]() |
44036 | 內徑:25.5778mm 外徑:39.1668mm 高度:3.2mm | 推力滾針滾子軸承 | ![]() |
OR20X25X22 | 內徑:20mm 外徑:25mm 高度:22mm | 內圈 | ![]() |
LS409008 | 內徑:40mm 外徑:90mm 高度:8mm | 推力滾針滾子軸承 | ![]() |
BS122212/1 | 內徑:12.5mm 外徑:21.77mm 高度:11.8mm | 內圈 | ![]() |
BS122212/2 | 內徑:12.5mm 外徑:21.87mm 高度:11.8mm | 內圈 | ![]() |
BS122212/3 | 內徑:12.5mm 外徑:21.94mm 高度:11.8mm | 內圈 | ![]() |
BS142514/4 | 內徑:14mm 外徑:24.64mm 高度:13.7mm | 內圈 | ![]() |
BS142514/1 | 內徑:14mm 外徑:24.74mm 高度:13.7mm | 內圈 | ![]() |
BS142514/2 | 內徑:14mm 外徑:24.84mm 高度:13.7mm | 內圈 | ![]() |
BS142514/3 | 內徑:14mm 外徑:24.94mm 高度:13.7mm | 內圈 | ![]() |
BS162816/3 | 內徑:16mm 外徑:28.3mm 高度:15.6mm | 內圈 | ![]() |
BS162816/2 | 內徑:16mm 外徑:28.4mm 高度:15.6mm | 內圈 | ![]() |
BS162816/1 | 內徑:16mm 外徑:28.5mm 高度:15.6mm | 內圈 | ![]() |
BS203012 | 內徑:20mm 外徑:29.95mm 高度:12mm | 內圈 | ![]() |
BM222635 | 內徑:22mm 外徑:26mm 高度:35mm | 內圈 | ![]() |
頁面導航
產品分類
聯系我們
手機站