型號 | 屬性 | 類型 | 詢價 |
MI-64 | 內徑:101.6mm 外徑:126.962mm 高度:57.404mm | 內圈 | ![]() |
MI-68 | 內徑:107.95mm 外徑:126.962mm 高度:57.404mm | 內圈 | ![]() |
MI-72 | 內徑:114.3mm 外徑:139.662mm 高度:3.015mm | 內圈 | ![]() |
MI-72-N | 內徑:114.3mm 外徑:139.662mm 高度:63.881mm | 內圈 | ![]() |
MI-80 | 內徑:127mm 外徑:152.357mm 高度:76.581mm | 內圈 | ![]() |
MI-80-N | 內徑:127mm 外徑:152.357mm 高度:63.881mm | 內圈 | ![]() |
MI-88 | 內徑:139.7mm 外徑:165.057mm 高度:76.581mm | 內圈 | ![]() |
MI-88-N | 內徑:139.7mm 外徑:165.057mm 高度:63.881mm | 內圈 | ![]() |
MI-96 | 內徑:152.4mm 外徑:184.102mm 高度:76.581mm | 內圈 | ![]() |
MI-104 | 內徑:165.1mm 外徑:196.802mm 高度:76.581mm | 內圈 | ![]() |
MI-112 | 內徑:177.8mm 外徑:209.502mm 高度:76.581mm | 內圈 | ![]() |
MI-120 | 內徑:190.5mm 外徑:222.199mm 高度:76.581mm | 內圈 | ![]() |
MI-128 | 內徑:203.2mm 外徑:234.899mm 高度:76.581mm | 內圈 | ![]() |
843.002.2 | 外徑:5.95mm 高度:11.5mm | 非標類滾針滾子軸承 | ![]() |
202737 | 外徑:6mm 高度:39mm | 非標類滾針滾子軸承 | ![]() |
202615 | 外徑:11.95mm 高度:15.5mm | 非標類滾針滾子軸承 | ![]() |
202773 | 外徑:10mm 高度:27mm | 非標類滾針滾子軸承 | ![]() |
202603 | 外徑:11.95mm 高度:35mm | 非標類滾針滾子軸承 | ![]() |
202608 | 外徑:15.95mm 高度:41mm | 非標類滾針滾子軸承 | ![]() |
KRV16 | 外徑:16mm 高度:28mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
頁面導航
產品分類
聯系我們
手機站